BLT388T ist mit importiertem italienischen Carraro-Achslager, importierten Ventilen, mechanischer Bedienung vorne und hinten ausgestattet; reserviert für Brechhammerleitung, Überrollschutzkabine, importierten Ventilen, A-Beinen als Standard
Modell :
BLT388TLadekapazität :
2500kgBetriebsgewicht :
8200kgEimerkapazität :
1.0 m³ODM/OEM :
SUPPORT2,5-Tonnen-Baggerlader BLT388T Merkmal
A.Dies Brückenbox ist ein hochbelastbares, aus Italien importiertes Carraro-Brückengetriebe mit importierten Ventilen und mechanischer Bedienung vorne und hinten.
B. Es ist ausgestattet mit Xuzhou Azi-Reifens, wobei die Vorderradgröße 14-17,5 und die Hinterradgröße 19,5L-24 beträgt.
C. Es verfügt außerdem über eine reservierte Brecherleitung und eine Überrollschutzkabine (ROPS-Kabine) mit importierten Ventilen und einem XCMG-Brücke, das standardmäßig mit acht Beinen geliefert wird, aber auch mit H-Beinen ausgestattet werden kann.


2,5-Tonnen-Baggerlader BLT388T Merkmal
| Modell | BLT388T |
| Betriebsgewicht | 8200 kg |
| Gesamtabmessungen | 6150 x 2250 x 3763 mm |
| Radstand | 2264 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 300 mm |
| Modell des Lenksystems | BZz5-250 |
| Lenkwinkel | 士36° |
| Mini-Wendekreis | 6581 mm |
| Druck des Systems | 12 MPa |
| Ausbruchskraft | 38KN |
| Tragfähigkeit | 2500 kg |
| Kapazität der Frontschaufel | 1,0 m³ |
| Schaufelauskipphöhe | 2650 mm |
| Schaufelauskippdistanz | 1025 mm |
| Grabhöhe | 3878 mm |
| Baggerkapazität | 0,3 m³ |
| Max. Grabtiefe | 4085 mm |
| Einzelwinkel des Baggergreifers | 190° |
| Max. Zugkraft | 39KN |
| Ladehydrauliksystem | 16 MPa |
| Grabhydrauliksystem | 18 MPa |
| Marke | Carraro - Italien |
| Antriebsachslastkapazität | 4/18,5T |
| Dynamische/statische Nennlast der Vorderachse | 9T/22.5T |
| Dynamische/statische Nennlast der Hinterachse | 7,5T/18,75T |
| Marke | Duetz WP4G95E221 |
| Typ | Direkteinspritzung mit Turbolader |
| Anzahl der Zylinder - Bohrung/Hub | 4-105x130 |
| Nennleistung | 7 kW/95 PS |
| Max. Drehmoment | 380 Nm/1400~1600 U/min |
| Verschiebung | 4,5 l |
| Nenndrehzahl | 2200 U/min |
| Min. Kraftstoffverbrauch | 230 g/Kw-h |
| Getriebe | TLB14WD |
| Typ | Feste Welle, Lastschaltung/elektrische Steuerung |
| Max. Geschwindigkeit | 38 km/h |
| Größe | 14-17,5/19,5L-24 |
| Betriebsbremse | nasser, interner, selbstregulierender, selbstausgleichender Typ |
| Feststellbremse | Federspeicherbremse/Hydraulische Endbremse |
| Grabkraft des Baggergreifers | 46,5 kN |
| Grabkraft der Schöpfkelle | 31KN |
Aufgrund technologischer Innovationen werden sich unsere Produktkonfigurationen und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern.
Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend.
STICHWORTE :