Der Raddozer LTMG TL220 verfügt über robuste Strukturteile und ist standardmäßig mit einer klimatisierten Kabine ausgestattet. Der Raddozer ist eher für weiche und empfindliche Bodenverhältnisse geeignet
Modell :
TL220Motor :
WEICHAILeistung :
220HPODM/OEM :
SUPPORT1. Der Raddozer LTMG TL220 ist von Natur aus langlebig und gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit über mehrere Lebenszyklen.
2. Mit verbesserter Leistung und vereinfachter Wartung ermöglicht der Raddozer TL220 eine kostengünstige und sichere Materialbewegung mit erhöhter Effizienz, wodurch die Kosten pro Tonne gesenkt werden.
3. Der Raddozer TL220 wurde speziell für die Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben bei mittleren und großen Planierarbeiten entwickelt.
22 PS Rad-Bulldozer-Parameter
Modell | DL220 |
Gesamtabmessung (mm) | 7100×3600×3450 |
Radstand (mm) | 3200 |
Spurweite (mm) | 2240 |
Höhe des Schaufelblattes (mm) | 1000 |
Gewicht der kompletten Maschine (t) | 15.5 |
Maximale Hubhöhe des Planierschilds | 1060 |
Maximale Eintauchtiefe des Planierschilds (mm) | 400 |
Steigfähigkeit (°) | 25 |
Motor | Weichai |
Modell des Motors | STEYR WD10G220E22 |
Muster | Turbolader, vertikal, wassergekühlt, 4-Takt, Direkteinspritzung |
Nennleistung | 162 kW |
Vorgegebene Drehzahl | 2100 U/min |
Max. Drehmoment | 860 Nm |
Mindest. Kraftstoffverbrauchsrate | 126g/kWh |
Gesamtverdrängung | 9,726L |
Kraftstoff | 0# oder 10# Dieselöl |
Drehmomentwandler und Übertragungssystem | |
Modell eines Drehmomentgeräts | HANGZHOU VORAUS |
Muster | 3-Element, einstufig |
Übertragungsart | Volllastschaltgetriebe mit Vorgelegewelle |
Anzahl der Gänge | 2 vorwärts, 1 rückwärts2 |
Max. Reisegeschwindigkeit | 40 km/h |
Achse | Feicheng/hualu/ |
Hauptreduzierertyp | Bogenkegelrad, Modellbau erster Güteklasse |
Muster der Wheelside-Moderation | Einstufiges Planetengetriebe |
Reifen | |
Reifengröße | 23,5-25 |
Steuersystem | |
Muster | Vollhydraulisches Lenksystem |
Mindest. Wenderadius (außerhalb der Schaufel) | 7268mm |
Max. Drehwinkel | 35°±1 |
Hydrauliksystem implementieren | |
Implementieren Sie eine Pumpe | CBGJ2080/1010 |
Verschiebung | 250 l/min |
Systembetriebsdruck | 20,3 MPa |
Modell des Verteilungsgeräts | DF32 |
Pilotventilmodell | DJS |
Bremssystem | |
Bremssystem | Luftunterstützte Ölscheibe am Allrad |
Feststellbremse | Luftschnittsteuerung im Innenbereich und am Huf |
Aufgrund der technologischen Innovation werden sich unsere Produktkonfiguration und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern.
Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend;
STICHWORTE :