Mit 220 PS als Kernleistung erfüllt er die Anforderungen eines effizienten Betriebs problemlos. Dank eines effizienten und stabilen Hydrauliksystems und fortschrittlicher Lenktechnologie ist der Betrieb flexibel und präzise, und die Lenkung ist komfortabel und einfach zu bedienen. Die ergonomische Kabine bietet ein komfortables Fahrgefühl und ein weites Sichtfeld, während der hochfeste Rahmen die für den Geländeeinsatz erforderliche Haltbarkeit und Stabilität gewährleistet. Das Multifunktionsgerät eignet sich für Planierarbeiten, Planieren, Aushubarbeiten und andere Arbeitsbedingungen und ist somit die ideale Wahl für effiziente Einsätze.
Modell :
TL220Betriebsgewicht :
15500KGLeistung :
220HPODM/OEM :
Suooprt220 PS Hochleistungs-Rad-Bulldozer
220 PS Hochleistungs-Rad-Bulldozer Spezifikation
Parametername | Wert |
Gesamtabmessungen (mm) | 7100*3600*3450 |
Radstand (mm) | 3200 |
Spurweite (mm) | 2240 |
Höhe des Schaufelblatts (mm) | 1000 |
Gewicht der kompletten Maschine (t) | 15,5 |
Maximale Hubhöhe des Planierschildes | 1060 |
Maximale Eintauchtiefe des Planierschilds (mm) | 400 |
Klingenbreite | 3600 mm |
Steigfähigkeit (°) | 25 |
Modell des Motors | STEYR WD10G220E22 |
Muster | Turbolader, vertikal, wassergekühlt, 4-Takt, Direkteinspritzung |
Nennleistung | 162 kW |
Vorgegebene Drehzahl | 2100 U/min |
Max. Drehmoment | 860 Nm |
Min. Kraftstoffverbrauch | 126 g/kWh.h |
Gesamthubraum | 9,726 l |
Kraftstoff | 0# oder 10# Dieselöl |
Modell des Drehmomentgeräts | HANGZHOU VORWÄRTS |
Muster | 3-Element, einstufiges Dreifachelement |
Übertragungstyp | Volllastschaltgetriebe, Vorgelegewellentyp |
Anzahl der Gangpositionen | 2 vorwärts, 1 rückwärts |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 40 km/h |
Achse | Feicheng/Hualu |
Hauptreduzierertyp | Bogenkegelrad, Modelluntersetzung erster Güte |
Muster der Radseitenmoderation | Einstufiges Planetengetriebe |
Reifengröße | 23,5-25 |
Muster | Vollhydraulisches Lenksystem |
Min. Wenderadius (außerhalb der Schaufel) | 7268 mm |
Max. Wendewinkel | 35° ±1 |
Implementieren Sie das Pumparbeitsmodell | CBGJ2080/1010 |
Verschiebung | 250 l/min |
Systembetriebsdruck | 20,3 MPa |
Verteilungsgerätemodell | DF32 |
Pilotventilmodell | DJ5 |
Bremssystem | Luftunterstützte Ölscheibe auf vier Rädern |
Feststellbremse | Luftschnittkontrolle für die innere Huferweiterung |
Aufgrund technologischer Innovationen werden sich unsere Produktkonfigurationen und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern.
Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend.
STICHWORTE :