Kompaktlader sind multifunktionale Maschinen und Geräte, die hauptsächlich für Aushub-, Lade-, Handhabungs- und Planierarbeiten eingesetzt werden. Sie sind in der Regel mobil und flexibel, einfach zu bedienen, effizient und schnell und eignen sich für verschiedene Baustellen und Betriebsumgebungen.
Modell :
LTS125Ladekapazität :
1500KgBetriebsgewicht :
4800KgEimerkapazität :
0.6m³ODM/OEM :
Provided
Die Funktionen des Kompaktladers
1. Motor: Die Motoren sind von international bekannten oder chinesischen Marken, die Kunden können zwischen diesen wählen.
2. Reisesystem: Diese Serie verfügt über ein Laufsystem mit Gummiketten. Der Bodendruck ist gering. Geeignet für weiche Böden und Bergfahrten. Mit dem Zweigangmotor erreicht die Maschine eine Geschwindigkeit von 18 km/h.
3. Hydraulischer Schnellwechsel: Schnellwechselkupplung in Standardisierung. Ausgestattet mit über 30 Arten von Anbaugeräten, die in unserem Werk hergestellt werden.
4. Leistungsstarke Kühlung: Ausgestattet mit übergroßem Kühler und Öltank, um den Anforderungen an den Dauerbetrieb in tropischen Zonen gerecht zu werden
5. Komforterlebnis: Sicheres und komfortables Kabinendesign: große Sicht, alle Instrumente vorne angebracht. Frontlicht, Rücklicht, Blinker, Hupe, Rückfahrton
6. Hoher Hydraulikfluss: Konfigurieren Sie ein Hochdurchflusssystem mit einer maximalen Durchflussrate von 120 l/min, 130 l/min und 140 l/min. Optionaler Aufreißer an der Rückseite der Haupteinheit, maximales Tiefenpflügen von mehr als 500 mm.
| Modell | LTS125 | ||
| Motormodell | 226B | ||
| Bohrung x Hub (mm) | 105X130 | ||
| Nennleistung (kW) | 70 | ||
| Drehzahl | 2200 | ||
| Anzahl der Zylinder | 4 | ||
| Max. Drehmoment (Nm) | 380 | ||
| Hubraum (L) | 4.5 | ||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 12/18 | ||
| Reifen-(Spur-)Modell() | 320 x 84 | ||
| Tragfähigkeit (kg) | 1200 | ||
| Heben | Bogenförmiges Anheben | ||
| Schaufelkapazität (m3) | 0,55 | ||
| Nenndurchfluss (l/min) | 88 | ||
| Hoher Durchfluss (l/min) | 122 | ||
| Tankinhalt (L) F | 90 | ||
| Gewicht mit Schaufel (kg) | 4280 | ||
| Höhe bei maximaler Ausdehnung (mm) | 4070 | ||
| Scharnierstifthöhe (mm) | 3150 | ||
| Gesamthöhe (mm) | 2160 | ||
| Höhe bis zum Boden der Schaufel (mm) | 2983 | ||
| Gesamtlänge ohne Schaufel ( mm ) | 3000 | ||
| Gesamtlänge mit Schaufel (mm) | 3700 | ||
| Kippwinkel bei maximaler Höhe (°) | 40 | ||
| Schütthöhe (mm) | 2450 | ||
| Auskippreichweite (mm) | 700 | ||
| Rückwärtsrollen in Bodenposition (°) | 30 | ||
| Rollback vollständig angehoben auf maximale Höhe (°) | 104 | ||
| Radstand (mm) | 1500 | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 200 | ||
| Abflugwinkel (°) | 20 | ||
| Vorderer Wenderadius ohne Schaufel mm | 1365 | ||
| Vorderer Tuningradius (mm) | 2200 | ||
| Hinterer Tuningradius (mm) | 1742 | ||
| Länge hinten (mm) | 938 | ||
| Spurbreite (mm) | 1654 | ||
| Breite (mm) | 1994 | ||
| Schaufelbreite (mm) | 2030 |
Aufgrund technologischer Innovationen werden sich unsere Produktkonfigurationen und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern.
im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend;
Die optionalen Anhänge von Kompaktlader

Häufig gestellte Fragen
STICHWORTE :