5 Tonnen elektrischer LaderAusgestattet mit drei Motoren und einem stufenlosen Getriebe, meistert diese leistungsstarke Maschine mühelos auch komplexe Arbeitsbedingungen und eignet sich daher für ein breites Anwendungsspektrum. Dank ihres energieeffizienten Designs senkt sie nicht nur die Betriebskosten, sondern trägt auch zu einer saubereren und grüneren Umwelt bei.
Modell :
LT950EVLadekapazität :
5tonsBetriebsgewicht :
18500KGEimerkapazität :
3-4.5m³ODM/OEM :
SupportParameter des elektrisch angetriebenen Radladers LT950EV
| Modell | LT950EV | |
| Nennlast | 5500 kg | |
| Eimerkapazität | 3-4,5 m³ | |
| Betriebsgewicht | 18500 kg | |
| Nennleistung | 290 kW | |
| Kipphöhe | 3600 mm | |
| Müllreichweite | 1240 mm | |
| Radstand | 3350 mm | |
| Gleisbasis | 2250 mm | |
| Maximale Traktion | 170 kN | |
| Maximale Steigleistung | 174 kN | |
| Drei Gegenstände und Zeit | 9,7 Sekunden | |
| Hebezeit | 5,8 Sekunden | |
| Absteigende Zeit | 3,5 Sekunden | |
| Maximaler Steigwinkel | 28° | |
| Lenkwinkel | 40° | |
| Vorwärtsgang | 18/36 km/h | |
| Rückwärtsgang | 18/36 km/h | |
| Gesamtabmessungen(L*B*H) | 8660 mm x 2960 mm x 3520 mm | |
| Antriebsachse | Marke | Trockenbrücke |
| Funktionierendes Hydrauliksystem | Typ | Doppelpumpen-Zusammenfluss |
| Betriebsmethode | Pilotsteuerung | |
| Lenkhydrauliksystem | Typ | Durchflussverstärkung |
| Bremssystem | Betriebsbremse | Tankdeckelöl, Klemmscheibentyp |
| Handbremse | Pneumatische Steuerung, Klemmtyp | |
| Klimaanlage | Typ | Elektrizität, Heizung und Kühlung |
| Steuerungssystem | Systemspannung | 24 V DC |
| Steuerungssystem | Spezifikation | 23,5-25 |
| Akkulaufzeit | Allgemeine Arbeitsbedingungen | 6–10 Uhr |
| Schwerlastzustand | 5–6 Stunden | |
| Ladezeit | 240-kW-Ladesäule | 60 Minuten |
| Spezifikationen der Ladesäule | Optionale Spezifikationen | 240-360 kW |
| Öleinfüllung | Frostschutzmittel | 45 l |
| Getriebeöl | 2x17L | |
| Hydrauliköl | 200 l | |
| Batteriemotor | Einheit | |
| Akku | Typ | Lithium-Eisenphosphat |
| Nennkapazität | 456Ah | |
| Energie speichern | 282 kWh | |
| Stromspannung | 618V | |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung | |
| Antriebsmotor | Nennleistung | 2x100kW |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Kühlmethode | Wasserkühlung | |
| Umgebungstemperatur | -40 bis 55 °C | |
| Höhe | 4500 m | |
| Hydraulikmotor | Nennleistung | 90 kW |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung | |
| Umgebungstemperatur | -40 bis 60 °C | |
| Höhe | 4500 m | |
Aufgrund technologischer Innovationen werden sich unsere Produktkonfigurationen und -parameter fortlaufend und ohne Vorankündigung ändern.
Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsgeschäfte maßgebend.
Details von Elektrisch angetriebener Radfrontlader

Mehrere Arbeitsumgebungen

Häufig gestellte Fragen
F: Sind elektrische Lader energieeffizienter als Diesellader?
A: Ja. Elektrische Lader bieten eine höhere Energieumwandlungseffizienz und können durch regenerative Bremsung Energie zurückgewinnen, wodurch der Gesamtstromverbrauch reduziert wird.
F: Warum sind elektrische Lader teurer?
A: Obwohl die Anschaffungskosten höher sind, sparen elektrische Lader langfristig Geld durch geringere Strom- und Wartungskosten sowie eine höhere Langlebigkeit.
F: Welche Anbaugeräte sind mit Elektroladern kompatibel?
A: Elektrolader unterstützen verschiedene Anbaugeräte wie Schaufeln, Gabeln, Palettenklammern und Erdbohrer. Kundenspezifische Anbaugeräte sind je nach Einsatzanforderungen ebenfalls erhältlich.
F: Welche Batterie verwendet der LT950EV?
A: Es verwendet einen hocheffizienten 618-V/456-Ah-Lithium-Akku. Eine vollständige Aufladung dauert 1,5–2 Stunden und bietet eine bessere Leistung als herkömmliche Akkus.
F: Bieten Sie OEM/ODM-Dienstleistungen an?
A: Ja, wir bieten flexible OEM- und ODM-Dienstleistungen an, die auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse und Projektspezifikationen zugeschnitten sind.
STICHWORTE :